Câți vizitatori unici au avut Google, Yahoo sau Facebook în decembrie
Google, compania americană care deține cel mai mare motor de căutare din lume, a avut în luna decembrie mai mult de 191 milioane de vizitatori unici în SUA, situându-se în topul celor mai accesate site-uri, potrivit clasamentului realizat de firma de cercetare de piață comScore.
Foto: Ziarul Financiar
Google, compania americană care deține cel mai mare motor de căutare din lume, a avut în luna decembrie mai mult de 191 milioane de vizitatori unici în SUA, situându-se în topul celor mai accesate site-uri, potrivit clasamentului realizat de firma de cercetare de piață comScore.
Pe locul doi se situează Yahoo, cu circa 185 de milioane de vizitatori unici, poziția următoare fiind ocupată de Microsoft, însă diferența față de locul secund este semnificativă, de 15 milioane de vizitatori. Rețeaua de socializare Facebook a avut în ultima lună a anului trecut 150 milioane de vizitatori unici, în top 10 intrând și Amazon, cel mai mare retailer online din lume, precum și gigantul Apple. Topul site-urilor după numărul de vizitatori unici în decembrie, în SUA| Locul | Compania | Vizitatori unici (milioane) |
| 1. | 191,36 | |
| 2. | Yahoo | 184,93 |
| 3. | Microsoft | 168,88 |
| 4. | 149,60 | |
| 5. | Amazon | 120,81 |
| 6. | AOL | 110,14 |
| 7. | Glam Media | 109,7 |
| 8. | Ask Network | 104,08 |
| 9. | Wikimedia Foundation | 85,84 |
| 10. | Apple | 83,60 |
Citește și
2 min
Ziarul Financiar
1 min
Ziarul Financiar
3 min
Ștefan Stan