Piețe
Cursul de referință BNR
Cursul publicat joi, 12 noiembrie 2026. Banca Națională publică cursul în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Indicii bursieri și dobânzile apar aici când conectăm fluxul BVB.
EUR/RON · Euro
5,3459
−0,00% față de ziua anterioară
USD/RON · Dolar american
4,8155
+0,34% față de ziua anterioară
GBP/RON · Liră sterlină
6,3935
+0,02% față de ziua anterioară
CHF/RON · Franc elvețian
5,7938
+0,10% față de ziua anterioară
Toate valutele
30.10–12.11.2026| Valută | Curs (lei) | Față de ieri | Evoluție |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 5,3459 | −0,00% | |
| USD Dolar american | 4,8155 | +0,34% | |
| GBP Liră sterlină | 6,3935 | +0,02% | |
| CHF Franc elvețian | 5,7938 | +0,10% | |
| AED Dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1,3112 | +0,34% | |
| AUD Dolar australian | 3,2917 | −0,14% | |
| BRL Real brazilian | 0,8626 | +0,36% | |
| CAD Dolar canadian | 3,3817 | +0,21% | |
| CNY Yuan renminbi chinezesc | 0,7222 | +0,39% | |
| CZK Coroană cehă | 0,2194 | 0,00% | |
| DKK Coroană daneză | 0,7151 | 0,00% | |
| EGP Liră egipteană | 0,0900 | +0,45% | |
| HKD Dolar Hong Kong | 0,6139 | +0,36% | |
| 100 HUF Forint maghiar | 1,4683 | +0,30% | |
| 100 IDR Rupie indoneziană | 0,0265 | +0,38% | |
| ILS Shekel israelian | 1,5165 | +0,32% | |
| INR Rupie indiană | 0,0512 | 0,00% | |
| 100 ISK Coroană islandeză | 3,9135 | +0,14% | |
| 100 JPY Yen japonez | 3,0182 | −0,01% | |
| 100 KRW Won sud-coreean | 0,3618 | +0,72% | |
| MDL Leu moldovenesc | 0,2652 | −0,15% | |
| MXN Peso mexican | 0,2594 | +0,50% | |
| MYR Ringgit malaiezian | 1,1806 | +0,24% | |
| NOK Coroană norvegiană | 0,5048 | +0,26% | |
| NZD Dolar neozeelandez | 2,6808 | −0,06% | |
| PHP Peso filipinez | 0,0756 | −0,40% | |
| PLN Zlot polonez | 1,2147 | +0,02% | |
| RSD Dinar sârbesc | 0,0455 | +0,22% | |
| RUB Rublă rusească | 0,0581 | +0,35% | |
| SEK Coroană suedeză | 0,4838 | +0,06% | |
| SGD Dolar Singapore | 3,7490 | +0,17% | |
| THB Baht thailandez | 0,1426 | 0,00% | |
| TRY Liră turcească | 0,0956 | +0,10% | |
| UAH Hryvna ucraineană | 0,1060 | +0,19% | |
| XAU Aur (gram) | 611,8686 | −2,07% | |
| XDR DST (Fondul Monetar Internațional) | 6,4992 | +0,19% | |
| ZAR Rand sud-african | 0,2899 | −0,07% |
Sursa: Banca Națională a României, bnr.ro. Pentru HUF, JPY, KRW și IDR cursul e la 100 de unități.