Cursurile pieței valutare din 13 noiembrie, anunțate de BNR
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,0894 30894 1 Leva bulgareasca 2,2814 22814 1 Dolar canadian 3,1698 31698 1 Franc elvetian 3,6227 36227 1 Coroana ceha
↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
10000 de rezultate în articole · cele mai relevante primele
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,0894 30894 1 Leva bulgareasca 2,2814 22814 1 Dolar canadian 3,1698 31698 1 Franc elvetian 3,6227 36227 1 Coroana ceha
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,1280 31280 1 Leva bulgareasca 2,2665 22665 1 Dolar canadian 3,1445 31445 1 Franc elvetian 3,5982 35982 1 Coroana ceha
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,1132 31132 1 Leva bulgareasca 2,2666 22666 1 Dolar canadian 3,1518 31518 1 Franc elvetian 3,5945 35945 1 Coroana ceha
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,0873 30873 1 Leva bulgareasca 2,2754 22754 1 Dolar canadian 3,1600 31600 1 Franc elvetian 3,6038 36038 1 Coroana ceha
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,1120 31120 1 Leva bulgareasca 2,2769 22769 1 Dolar canadian 3,1749 31749 1 Franc elvetian 3,6129 36129 1 Coroana ceha
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,1008 31008 1 Leva bulgareasca 2,2776 22776 1 Dolar canadian 3,1707 31707 1 Franc elvetian 3,6136 36136 1 Coroana ceha
Yuanul chinezesc a scăzut cu 1,1%, la 6,8599 yuani/dolar, după o creștere de patru zile.
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,0348 30348 1 Leva bulgareasca 2,2911 22911 1 Dolar canadian 3,2133 32133 1 Franc elvetian 4,3113 43113 1 Coroana ceha 0,1653
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,0201 30201 1 Leva bulgareasca 2,2909 22909 1 Dolar canadian 3,1916 31916 1 Franc elvetian 4,2716 42716 1 Coroana ceha 0,1652
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 2,9743 29743 1 Leva bulgareasca 2,2734 22734 1 Dolar canadian 3,1346 31346 1 Franc elvetian 4,2474 42474 1 Coroana ceha 0,1640