Cursurile pieței valutare din 13 iunie, anunțate de BNR
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5450 35450 1 Leva bulgareasca 2,2799 22799 1 Dolar canadian 3,4651 34651 1 Franc elvetian 3,7122 37122 1 Coroana ceha 0,1745
↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
10000 de rezultate în articole · cele mai relevante primele
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5450 35450 1 Leva bulgareasca 2,2799 22799 1 Dolar canadian 3,4651 34651 1 Franc elvetian 3,7122 37122 1 Coroana ceha 0,1745
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5281 35281 1 Leva bulgareasca 2,2800 22800 1 Dolar canadian 3,4552 34552 1 Franc elvetian 3,7142 37142 1 Coroana ceha 0,1746
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5434 35434 1 Leva bulgareasca 2,2791 22791 1 Dolar canadian 3,4531 34531 1 Franc elvetian 3,7117 37117 1 Coroana ceha 0,1745
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5645 35645 1 Leva bulgareasca 2,2824 22824 1 Dolar canadian 3,4508 34508 1 Franc elvetian 3,7169 37169 1 Coroana ceha 0,1751
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5926 35926 1 Leva bulgareasca 2,2817 22817 1 Dolar canadian 3,4601 34601 1 Franc elvetian 3,7154 37154 1 Coroana ceha 0,1744
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5843 35843 1 Leva bulgareasca 2,2819 22819 1 Dolar canadian 3,4523 34523 1 Franc elvetian 3,7161 37161 1 Coroana ceha 0,1755
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5805 35805 1 Leva bulgareasca 2,2822 22822 1 Dolar canadian 3,4499 34499 1 Franc elvetian 3,7163 37163 1 Coroana ceha 0,1746
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5666 35666 1 Leva bulgareasca 2,2832 22832 1 Dolar canadian 3,4596 34596 1 Franc elvetian 3,7183 37183 1 Coroana ceha 0,1736
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5802 35802 1 Leva bulgareasca 2,2832 22832 1 Dolar canadian 3,4795 34795 1 Franc elvetian 3,7188 37188 1 Coroana ceha 0,1733
Cursurile pieței valutare din 26 iunie, anunțate de BNR Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,5888 35888 1 Leva bulgareasca 2,2831 22831 1 Dolar canadian