Cursurile pieței valutare din 1 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 1 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5867 | 35867 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2570 | 22570 |
| 1 Dolar canadian | 3,3865 | 33865 |
| 1 Franc elvetian |
3,6282 |
36282 |
| 1 Coroana ceha |
0,1715 |
1715 |
| 1 Coroana daneza | 0,5921 | 5921 |
| 1 Lira egipteana | 0,5062 | 5062 |
| 1 Euro | 4,4143 | 44143 |
| 1 Lira sterlina | 5,2386 | 52386 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4535 Citește și4 min 2 min 2 min |