Cursurile pieței valutare din 1 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 1 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3211 | 33211 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2380 | 22380 |
| 1 Dolar canadian | 3,2048 | 32048 |
| 1 Franc elvetian |
3,5403 |
35403 |
| 1 Coroana ceha |
0,1703 |
1703 |
| 1 Coroana daneza | 0,5866 | 5866 |
| 1 Lira egipteana | 0,4770 | 4770 |
| 1 Euro | 4,3771 | 43771 |
| 1 Lira sterlina | 5,0696 | 50696 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4970 Citește și6 min 1 min |