Cursurile pieței valutare din 1 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 1 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5278 | 35278 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2215 | 22215 |
| 1 Dolar canadian | 3,3087 | 33087 |
| 1 Franc elvetian |
3,6072 |
36072 |
| 1 Coroana ceha |
0,1730 |
1730 |
| 1 Coroana daneza | 0,5844 | 5844 |
| 1 Lira egipteana | 0,5491 | 5491 |
| 1 Euro | 4,3447 | 43447 |
| 1 Lira sterlina | 5,2151 | 52151 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4787 Citește și3 min 2 min 3 min |