Cursurile pieței valutare din 1 martie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 1 martie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4108 | 34108 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2279 | 22279 |
| 1 Dolar canadian | 3,2406 | 32406 |
| 1 Franc elvetian |
3,5571 |
35571 |
| 1 Coroana ceha |
0,1698 |
1698 |
| 1 Coroana daneza | 0,5844 | 5844 |
| 1 Lira egipteana | 0,4959 | 4959 |
| 1 Euro | 4,3573 | 43573 |
| 1 Lira sterlina | 5,0260 | 50260 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4788 Citește și2 min 2 min 2 min |