Cursurile pieței valutare din 1 martie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 1 martie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5129 | 35129 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2235 | 22235 |
| 1 Dolar canadian | 3,3031 | 33031 |
| 1 Franc elvetian |
3,6088 |
36088 |
| 1 Coroana ceha |
0,1747 |
1747 |
| 1 Coroana daneza | 0,5849 | 5849 |
| 1 Lira egipteana | 0,5414 | 5414 |
| 1 Euro | 4,3488 | 43488 |
| 1 Lira sterlina | 5,2050 | 52050 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5090 Citește și2 min 2 min 2 min |