Cursurile pieței valutare din 10 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5244 | 35244 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2439 | 22439 |
| 1 Dolar canadian | 3,3015 | 33015 |
| 1 Franc elvetian |
3,5988 |
35988 |
| 1 Coroana ceha |
0,1696 |
1696 |
| 1 Coroana daneza | 0,5886 | 5886 |
| 1 Lira egipteana | 0,4892 | 4892 |
| 1 Euro | 4,3887 | 43887 |
| 1 Lira sterlina | 5,1324 | 51324 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4712 Citește și2 min 1 min 3 min |