Cursurile pieței valutare din 10 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4332 | 34332 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2342 | 22342 |
| 1 Dolar canadian | 3,3428 | 33428 |
| 1 Franc elvetian |
3,6329 |
36329 |
| 1 Coroana ceha |
0,1762 |
1762 |
| 1 Coroana daneza | 0,5873 | 5873 |
| 1 Lira egipteana | 0,5534 | 5534 |
| 1 Euro | 4,3696 | 43696 |
| 1 Lira sterlina | 5,2882 | 52882 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4756 Citește și34 min 1 min 1 min |