Cursurile pieței valutare din 10 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5096 | 35096 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2257 | 22257 |
| 1 Dolar canadian | 3,2874 | 32874 |
| 1 Franc elvetian |
3,5986 |
35986 |
| 1 Coroana ceha |
0,1728 |
1728 |
| 1 Coroana daneza | 0,5857 | 5857 |
| 1 Lira egipteana | 0,5440 | 5440 |
| 1 Euro | 4,3529 | 43529 |
| 1 Lira sterlina | 5,1981 | 51981 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4887 Citește și2 min 1 min 3 min |