Cursurile pieței valutare din 10 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5323 | 35323 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2371 | 22371 |
| 1 Dolar canadian | 3,3880 | 33880 |
| 1 Franc elvetian |
3,6191 |
36191 |
| 1 Coroana ceha |
0,1707 |
1707 |
| 1 Coroana daneza | 0,5865 | 5865 |
| 1 Lira egipteana | 0,5116 | 5116 |
| 1 Euro | 4,3753 | 43753 |
| 1 Lira sterlina | 5,3612 | 53612 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5050 Citește și3 min 2 min 3 min |