Cursurile pieței valutare din 10 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5174 | 35174 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2305 | 22305 |
| 1 Dolar canadian | 3,3432 | 33432 |
| 1 Franc elvetian |
3,5953 |
35953 |
| 1 Coroana ceha |
0,1690 |
1690 |
| 1 Coroana daneza | 0,5867 | 5867 |
| 1 Lira egipteana | 0,5645 | 5645 |
| 1 Euro | 4,3625 | 43625 |
| 1 Lira sterlina | 5,2709 | 52709 |
| 100 Forinti maghiari |
1,3883 Citește și2 min 3 min 2 min |