Cursurile pieței valutare din 10 mai, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 mai, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3413 | 33413 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2109 | 22109 |
| 1 Dolar canadian | 3,2972 | 32972 |
| 1 Franc elvetian |
3,4818 |
34818 |
| 1 Coroana ceha |
0,1676 |
1676 |
| 1 Coroana daneza | 0,5801 | 5801 |
| 1 Lira egipteana | 0,4778 | 4778 |
| 1 Euro | 4,3241 | 43241 |
| 1 Lira sterlina | 5,1182 | 51182 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4764 Citește și2 min 2 min 2 min |