Cursurile pieței valutare din 10 mai, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 mai, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4414 | 34414 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2582 | 22582 |
| 1 Dolar canadian | 3,4044 | 34044 |
| 1 Franc elvetian |
3,6769 |
36769 |
| 1 Coroana ceha |
0,1750 |
1750 |
| 1 Coroana daneza | 0,5941 | 5941 |
| 1 Lira egipteana | 0,5653 | 5653 |
| 1 Euro | 4,4165 | 44165 |
| 1 Lira sterlina | 5,5014 | 55014 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5229 Citește și2 min 2 min 2 min |