Cursurile pieței valutare din 10 octombrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 octombrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,6312 | 36312 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,3336 | 23336 |
| 1 Dolar canadian | 3,6269 | 36269 |
| 1 Franc elvetian |
3,7709 |
37709 |
| 1 Coroana ceha |
0,1828 |
1828 |
| 1 Coroana daneza | 0,6120 | 6120 |
| 1 Lira egipteana | 0,5826 | 5826 |
| 1 Euro | 4,5641 | 45641 |
| 1 Lira sterlina | 5,6817 | 56817 |
| 100 Forinti maghiari |
1,6129 Citește și4 min 2 min 2 min |