Cursurile pieței valutare din 10 septembrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 10 septembrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,6288 | 36288 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2902 | 22902 |
| 1 Dolar canadian | 3,5865 | 35865 |
| 1 Franc elvetian |
3,7011 |
37011 |
| 1 Coroana ceha |
0,1827 |
1827 |
| 1 Coroana daneza | 0,6011 | 6011 |
| 1 Lira egipteana | 0,5757 | 5757 |
| 1 Euro | 4,4792 | 44792 |
| 1 Lira sterlina | 5,6109 | 56109 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5744 Citește și4 min 2 min 2 min |