Cursurile pieței valutare din 13 mai, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 13 mai, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3189 | 33189 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2092 | 22092 |
| 1 Dolar canadian | 3,2930 | 32930 |
| 1 Franc elvetian |
3,4773 |
34773 |
| 1 Coroana ceha |
0,1673 |
1673 |
| 1 Coroana daneza | 0,5797 | 5797 |
| 1 Lira egipteana | 0,4789 | 4789 |
| 1 Euro | 4,3207 | 43207 |
| 1 Lira sterlina | 5,1169 | 51169 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4704 Citește și4 min 2 min 2 min |