Cursurile pieței valutare din 17 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 17 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4109 | 34109 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2165 | 22165 |
| 1 Dolar canadian | 3,2824 | 32824 |
| 1 Franc elvetian |
3,4827 |
34827 |
| 1 Coroana ceha |
0,1696 |
1696 |
| 1 Coroana daneza | 0,5809 | 5809 |
| 1 Lira egipteana | 0,4912 | 4912 |
| 1 Euro | 4,3351 | 43351 |
| 1 Lira sterlina | 5,1961 | 51961 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4812 Citește și2 min 2 min 34 min |