Cursurile pieței valutare din 17 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 17 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5292 | 35292 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2124 | 22124 |
| 1 Dolar canadian | 3,3414 | 33414 |
| 1 Franc elvetian |
3,5775 |
35775 |
| 1 Coroana ceha |
0,1691 |
1691 |
| 1 Coroana daneza | 0,5820 | 5820 |
| 1 Lira egipteana | 0,5603 | 5603 |
| 1 Euro | 4,3270 | 43270 |
| 1 Lira sterlina | 5,2082 | 52082 |
| 100 Forinti maghiari |
1,3937 Citește și1 min 4 min 2 min |