Cursurile pieței valutare din 19 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 19 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5074 | 35074 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2217 | 22217 |
| 1 Dolar canadian | 3,3389 | 33389 |
| 1 Franc elvetian |
3,5978 |
35978 |
| 1 Coroana ceha |
0,1712 |
1712 |
| 1 Coroana daneza | 0,5843 | 5843 |
| 1 Lira egipteana | 0,5576 | 5576 |
| 1 Euro | 4,3452 | 43452 |
| 1 Lira sterlina | 5,2051 | 52051 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4385 Citește și3 min 2 min 1 min |