Cursurile pieței valutare din 2 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 2 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5982 | 35982 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2589 | 22589 |
| 1 Dolar canadian | 3,3921 | 33921 |
| 1 Franc elvetian |
3,6372 |
36372 |
| 1 Coroana ceha |
0,1712 |
1712 |
| 1 Coroana daneza | 0,5926 | 5926 |
| 1 Lira egipteana | 0,5051 | 5051 |
| 1 Euro | 4,4179 | 44179 |
| 1 Lira sterlina | 5,2246 | 52246 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4609 Citește și4 min 2 min 2 min |