Cursurile pieței valutare din 2 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 2 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4071 | 34071 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2388 | 22388 |
| 1 Dolar canadian | 3,2890 | 32890 |
| 1 Franc elvetian |
3,6354 |
36354 |
| 1 Coroana ceha |
0,1768 |
1768 |
| 1 Coroana daneza | 0,5885 | 5885 |
| 1 Lira egipteana | 0,5432 | 5432 |
| 1 Euro | 4,3786 | 43786 |
| 1 Lira sterlina | 5,2615 | 52615 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4874 Citește și4 min 2 min 2 min |