Cursurile pieței valutare din 23 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 23 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4643 | 34643 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2358 | 22358 |
| 1 Dolar canadian | 3,3099 | 33099 |
| 1 Franc elvetian |
3,5334 |
35334 |
| 1 Coroana ceha |
0,1709 |
1709 |
| 1 Coroana daneza | 0,5860 | 5860 |
| 1 Lira egipteana | 0,4944 | 4944 |
| 1 Euro | 4,3727 | 43727 |
| 1 Lira sterlina | 5,2034 | 52034 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4885 Citește și2 min 3 min 2 min |