Cursurile pieței valutare din 23 noiembrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 23 noiembrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,6561 | 36561 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,3193 | 23193 |
| 1 Dolar canadian | 3,5271 | 35271 |
| 1 Franc elvetian |
3,7637 |
37637 |
| 1 Coroana ceha |
0,1787 |
1787 |
| 1 Coroana daneza | 0,6082 | 6082 |
| 1 Lira egipteana | 0,5777 | 5777 |
| 1 Euro | 4,5360 | 45360 |
| 1 Lira sterlina | 5,6045 | 56045 |
| 100 Forinti maghiari |
1,6171 Citește și2 min 4 min 2 min |