Cursurile pieței valutare din 23 noiembrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 23 noiembrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,1670 | 31670 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2281 | 22281 |
| 1 Dolar canadian | 3,1204 | 31204 |
| 1 Franc elvetian |
3,5410 |
35410 |
| 1 Coroana ceha |
0,1701 |
1701 |
| 1 Coroana daneza | 0,5858 | 5858 |
| 1 Lira egipteana | 0,5427 | 5427 |
| 1 Euro | 4,3577 | 43577 |
| 1 Lira sterlina | 5,0683 | 50683 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4071 Citește și2 min 2 min 34 min |