Cursurile pieței valutare din 24 noiembrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 24 noiembrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,1770 | 31770 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2254 | 22254 |
| 1 Dolar canadian | 3,1137 | 31137 |
| 1 Franc elvetian |
3,5425 |
35425 |
| 1 Coroana ceha |
0,1694 |
1694 |
| 1 Coroana daneza | 0,5853 | 5853 |
| 1 Lira egipteana | 0,5422 | 5422 |
| 1 Euro | 4,3525 | 43525 |
| 1 Lira sterlina | 5,0514 | 50514 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4037 Citește și4 min 2 min 2 min |