Cursurile pieței valutare din 3 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 3 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,6109 | 36109 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2614 | 22614 |
| 1 Dolar canadian | 3,4001 | 34001 |
| 1 Franc elvetian |
3,6340 |
36340 |
| 1 Coroana ceha |
0,1711 |
1711 |
| 1 Coroana daneza | 0,5933 | 5933 |
| 1 Lira egipteana | 0,5062 | 5062 |
| 1 Euro | 4,4228 | 44228 |
| 1 Lira sterlina | 5,2091 | 52091 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4713 Citește și4 min 2 min 2 min |