Cursurile pieței valutare din 30 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 30 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4247 | 34247 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2107 | 22107 |
| 1 Dolar canadian | 3,2717 | 32717 |
| 1 Franc elvetian |
3,5320 |
35320 |
| 1 Coroana ceha |
0,1677 |
1677 |
| 1 Coroana daneza | 0,5798 | 5798 |
| 1 Lira egipteana | 0,4769 | 4769 |
| 1 Euro | 4,3237 | 43237 |
| 1 Lira sterlina | 5,1289 | 51289 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4436 Citește și2 min 4 min 2 min |