Cursurile pieței valutare din 30 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 30 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4673 | 34673 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2482 | 22482 |
| 1 Dolar canadian | 3,3848 | 33848 |
| 1 Franc elvetian |
3,6593 |
36593 |
| 1 Coroana ceha |
0,1768 |
1768 |
| 1 Coroana daneza | 0,5911 | 5911 |
| 1 Lira egipteana | 0,5497 | 5497 |
| 1 Euro | 4,3970 | 43970 |
| 1 Lira sterlina | 5,4090 | 54090 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5366 Citește și2 min 2 min 2 min |