Cursurile pieței valutare din 4 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 4 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4086 | 34086 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2365 | 22365 |
| 1 Dolar canadian | 3,3419 | 33419 |
| 1 Franc elvetian |
3,6325 |
36325 |
| 1 Coroana ceha |
0,1779 |
1779 |
| 1 Coroana daneza | 0,5879 | 5879 |
| 1 Lira egipteana | 0,5500 | 5500 |
| 1 Euro | 4,3742 | 43742 |
| 1 Lira sterlina | 5,2727 | 52727 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4846 Citește și4 min 2 min 2 min |