Cursurile pieței valutare din 4 martie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 4 martie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4058 | 34058 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2319 | 22319 |
| 1 Dolar canadian | 3,2625 | 32625 |
| 1 Franc elvetian |
3,5630 |
35630 |
| 1 Coroana ceha |
0,1699 |
1699 |
| 1 Coroana daneza | 0,5855 | 5855 |
| 1 Lira egipteana | 0,4981 | 4981 |
| 1 Euro | 4,3652 | 43652 |
| 1 Lira sterlina | 5,0491 | 50491 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4722 Citește și4 min 2 min 2 min |