Cursurile pieței valutare din 6 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 6 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4515 | 34515 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2349 | 22349 |
| 1 Dolar canadian | 3,3724 | 33724 |
| 1 Franc elvetian |
3,6367 |
36367 |
| 1 Coroana ceha |
0,1777 |
1777 |
| 1 Coroana daneza | 0,5875 | 5875 |
| 1 Lira egipteana | 0,5543 | 5543 |
| 1 Euro | 4,3711 | 43711 |
| 1 Lira sterlina | 5,3051 | 53051 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4793 Citește și4 min 2 min 2 min |