Cursurile pieței valutare din 6 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 6 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3369 | 33369 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2422 | 22422 |
| 1 Dolar canadian | 3,2505 | 32505 |
| 1 Franc elvetian |
3,5503 |
35503 |
| 1 Coroana ceha |
0,1704 |
1704 |
| 1 Coroana daneza | 0,5878 | 5878 |
| 1 Lira egipteana | 0,4835 | 4835 |
| 1 Euro | 4,3852 | 43852 |
| 1 Lira sterlina | 5,0758 | 50758 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4896 Citește și3 min 2 min 2 min |