Cursurile pieței valutare din 7 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 7 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3564 | 33564 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2551 | 22551 |
| 1 Dolar canadian | 3,2688 | 32688 |
| 1 Franc elvetian |
3,5793 |
35793 |
| 1 Coroana ceha |
0,1746 |
1746 |
| 1 Coroana daneza | 0,5912 | 5912 |
| 1 Lira egipteana | 0,4839 | 4839 |
| 1 Euro | 4,4106 | 44106 |
| 1 Lira sterlina | 5,1069 | 51069 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5014 Citește și3 min 2 min 3 min |