Cursurile pieței valutare din 7 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 7 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5699 | 35699 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2233 | 22233 |
| 1 Dolar canadian | 3,3213 | 33213 |
| 1 Franc elvetian |
3,5982 |
35982 |
| 1 Coroana ceha |
0,1745 |
1745 |
| 1 Coroana daneza | 0,5849 | 5849 |
| 1 Lira egipteana | 0,5487 | 5487 |
| 1 Euro | 4,3483 | 43483 |
| 1 Lira sterlina | 5,2329 | 52329 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4907 Citește și3 min 2 min 2 min |