Cursurile pieței valutare din 7 martie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 7 martie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4310 | 34310 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2254 | 22254 |
| 1 Dolar canadian | 3,2419 | 32419 |
| 1 Franc elvetian |
3,5276 |
35276 |
| 1 Coroana ceha |
0,1705 |
1705 |
| 1 Coroana daneza | 0,5838 | 5838 |
| 1 Lira egipteana | 0,4947 | 4947 |
| 1 Euro | 4,3524 | 43524 |
| 1 Lira sterlina | 5,0120 | 50120 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4549 Citește și2 min 2 min 2 min |