Cursurile pieței valutare din 8 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 8 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5204 | 35204 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2547 | 22547 |
| 1 Dolar canadian | 3,3299 | 33299 |
| 1 Franc elvetian |
3,6266 |
36266 |
| 1 Coroana ceha |
0,1707 |
1707 |
| 1 Coroana daneza | 0,5916 | 5916 |
| 1 Lira egipteana | 0,4957 | 4957 |
| 1 Euro | 4,4098 | 44098 |
| 1 Lira sterlina | 5,1917 | 51917 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4843 Citește și4 min 2 min 2 min |