Cursurile pieței valutare din 8 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 8 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3883 | 33883 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2482 | 22482 |
| 1 Dolar canadian | 3,2837 | 32837 |
| 1 Franc elvetian |
3,5758 |
35758 |
| 1 Coroana ceha |
0,1742 |
1742 |
| 1 Coroana daneza | 0,5893 | 5893 |
| 1 Lira egipteana | 0,4881 | 4881 |
| 1 Euro | 4,3970 | 43970 |
| 1 Lira sterlina | 5,1593 | 51593 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5032 Citește și2 min 3 min 2 min |