Cursurile pieței valutare din 8 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 8 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5521 | 35521 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2263 | 22263 |
| 1 Dolar canadian | 3,2977 | 32977 |
| 1 Franc elvetian |
3,5955 |
35955 |
| 1 Coroana ceha |
0,1752 |
1752 |
| 1 Coroana daneza | 0,5857 | 5857 |
| 1 Lira egipteana | 0,5441 | 5441 |
| 1 Euro | 4,3540 | 43540 |
| 1 Lira sterlina | 5,2181 | 52181 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5052 Citește și3 min 2 min 3 min |