Cursurile pieței valutare din 9 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5374 | 35374 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2548 | 22548 |
| 1 Dolar canadian | 3,3277 | 33277 |
| 1 Franc elvetian |
3,6160 |
36160 |
| 1 Coroana ceha |
0,1712 |
1712 |
| 1 Coroana daneza | 0,5915 | 5915 |
| 1 Lira egipteana | 0,4937 | 4937 |
| 1 Euro | 4,4099 | 44099 |
| 1 Lira sterlina | 5,1814 | 51814 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4853 Citește și2 min 3 min 2 min |