Cursurile pieței valutare din 9 aprilie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 aprilie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4374 | 34374 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2335 | 22335 |
| 1 Dolar canadian | 3,3459 | 33459 |
| 1 Franc elvetian |
3,6363 |
36363 |
| 1 Coroana ceha |
0,1768 |
1768 |
| 1 Coroana daneza | 0,5872 | 5872 |
| 1 Lira egipteana | 0,5535 | 5535 |
| 1 Euro | 4,3683 | 43683 |
| 1 Lira sterlina | 5,3049 | 53049 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4691 Citește și4 min 2 min 2 min |