Cursurile pieței valutare din 9 august, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 august, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,8892 | 38892 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,3194 | 23194 |
| 1 Dolar canadian | 3,6988 | 36988 |
| 1 Franc elvetian |
3,7767 |
37767 |
| 1 Coroana ceha |
0,1809 |
1809 |
| 1 Coroana daneza | 0,6094 | 6094 |
| 1 Lira egipteana | 0,6042 | 6042 |
| 1 Euro | 4,5362 | 45362 |
| 1 Lira sterlina | 5,7548 | 57548 |
| 100 Forinti maghiari |
1,6431 Citește și2 min 1 min |