Cursurile pieței valutare din 9 februarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 februarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5418 | 35418 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2270 | 22270 |
| 1 Dolar canadian | 3,2947 | 32947 |
| 1 Franc elvetian |
3,5983 |
35983 |
| 1 Coroana ceha |
0,1747 |
1747 |
| 1 Coroana daneza | 0,5860 | 5860 |
| 1 Lira egipteana | 0,5438 | 5438 |
| 1 Euro | 4,3554 | 43554 |
| 1 Lira sterlina | 5,1952 | 51952 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4930 Citește și2 min 2 min 34 min |