Cursurile pieței valutare din 9 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,5425 | 35425 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2541 | 22541 |
| 1 Dolar canadian | 3,4154 | 34154 |
| 1 Franc elvetian |
3,6465 |
36465 |
| 1 Coroana ceha |
0,1728 |
1728 |
| 1 Coroana daneza | 0,5910 | 5910 |
| 1 Lira egipteana | 0,5179 | 5179 |
| 1 Euro | 4,4086 | 44086 |
| 1 Lira sterlina | 5,4173 | 54173 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5127 Citește și2 min 4 min 2 min |