Cursurile pieței valutare din 9 ianuarie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 ianuarie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4841 | 34841 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2258 | 22258 |
| 1 Dolar canadian | 3,3150 | 33150 |
| 1 Franc elvetian |
3,5811 |
35811 |
| 1 Coroana ceha |
0,1685 |
1685 |
| 1 Coroana daneza | 0,5855 | 5855 |
| 1 Lira egipteana | 0,5649 | 5649 |
| 1 Euro | 4,3532 | 43532 |
| 1 Lira sterlina | 5,2667 | 52667 |
| 100 Forinti maghiari |
1,3881 Citește și2 min 4 min 2 min |