Cursurile pieței valutare din 9 mai, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 mai, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,3669 | 33669 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2113 | 22113 |
| 1 Dolar canadian | 3,2848 | 32848 |
| 1 Franc elvetian |
3,5200 |
35200 |
| 1 Coroana ceha |
0,1674 |
1674 |
| 1 Coroana daneza | 0,5802 | 5802 |
| 1 Lira egipteana | 0,4735 | 4735 |
| 1 Euro | 4,3249 | 43249 |
| 1 Lira sterlina | 5,1231 | 51231 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4760 Citește și2 min 2 min 1 min |