Cursurile pieței valutare din 9 mai, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 mai, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4246 | 34246 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2579 | 22579 |
| 1 Dolar canadian | 3,3938 | 33938 |
| 1 Franc elvetian |
3,6765 |
36765 |
| 1 Coroana ceha |
0,1751 |
1751 |
| 1 Coroana daneza | 0,5940 | 5940 |
| 1 Lira egipteana | 0,5638 | 5638 |
| 1 Euro | 4,4160 | 44160 |
| 1 Lira sterlina | 5,4820 | 54820 |
| 100 Forinti maghiari |
1,5260 Citește și2 min 2 min 2 min |