Cursurile pieței valutare din 9 martie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 martie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,4974 | 34974 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,2265 | 22265 |
| 1 Dolar canadian | 3,3190 | 33190 |
| 1 Franc elvetian |
3,6123 |
36123 |
| 1 Coroana ceha |
0,1761 |
1761 |
| 1 Coroana daneza | 0,5857 | 5857 |
| 1 Lira egipteana | 0,5458 | 5458 |
| 1 Euro | 4,3545 | 43545 |
| 1 Lira sterlina | 5,1926 | 51926 |
| 100 Forinti maghiari |
1,4821 Citește și2 min 2 min 2 min |